2023.8.16確定
| エントリーNo | wave | class | name | 人数 | チーム名 | ■メンバー2 氏名 | ■メンバー3 氏名 | ■メンバー4 氏名 | ■メンバー5 氏名 | 
| 101 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:ファミリー | 稲川 幸子 | 2 | いなりずし | 稲川 英治 | 稲川 晴登 |  |  | 
| 111 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:混合 | 阿部倉 智 | 2 | ミカン星人 | 阿部倉 藤枝 |  |  |  | 
| 112 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:混合 | 鈴木 智人 | 2 | 智隊 | 鈴木 純子 |  |  |  | 
| 113 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:混合 | 尾花 勇 | 2 | かめえど幕府 | 山口 優子 |  |  |  | 
| 114 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:混合 | 金澤 宏之 | 2 | 烏帽子飼育員 | 金澤 紀子 |  |  |  | 
| 115 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:混合 | 田口 裕子 | 2 | 軽井沢ロゲイニング部 | 久保田 賢次 |  |  |  | 
| 116 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:混合 | 大谷 栄 | 2 | GUM100REN | 原 由江 |  |  |  | 
| 121 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子 | 諏訪原 恵子 | 2 | ダイジョウ部 | 室山 亜希子 |  |  |  | 
| 122 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子 | 馬場 美穂子 | 2 | チューチューロゲイン(オープン) | 森河 久恵 |  |  |  | 
| 123 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子 | 高野 由紀 | 2 | ゆきちゃんチョコちゃんぐんまちゃん♪ | 神石 明子 |  |  |  | 
| 124 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子 | 細井 千恵美 | 2 | ラブリバージョシーズ | 橋田 滋子 |  |  |  | 
| 125 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子 | 関口 美智子 | 3 | 桐生走ろう会 | 藤川 由美子 | 中澤 明美 |  |  | 
| 131 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子 | 小柳 芳雄 | 2 | 高尾駅7:30 | 高木 丈史 |  |  |  | 
| 132 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子 | 鈴木 真 | 2 | チーム茶鈴古♪ | 古茶 轄巳 |  |  |  | 
| 133 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子 | 井上 昌信 | 2 | ちーむとりけも | 岸江 賢一 |  |  |  | 
| 134 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子 | 品川 亘 | 2 | コンパス直進クラブ | 前畑 純也 |  |  |  | 
| 135 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子 | 各務 喜秀 | 4 | メガネ | 新井 知之 | 笹谷 直道 | 横山 賢一 |  | 
| 136 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子 | 黒羽 和之 | 2 | チームくろっぱら | 塚原 裕人 |  |  |  | 
| 141 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間ソロ:女子 | 中野 由紀 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 142 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間ソロ:女子 | 長島 美代子 | 1 | la-2 |  |  |  |  | 
| 143 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間ソロ:女子 | 梶塚 由佳 | 1 | ◆ちいさいず |  |  |  |  | 
| 144 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間ソロ:女子 | 渡部 響子 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 145 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間ソロ:女子 | 大久保 美恵子 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 146 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間ソロ:女子 | 深浦 茂子 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 147 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間ソロ:女子 | 長谷川 佐知 | 1 | はせさち |  |  |  |  | 
| 148 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間ソロ:女子 | 松元 恭子 | 1 | まつげん |  |  |  |  | 
| 149 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間ソロ:女子 | 小山 かおり | 1 |  |  |  |  |  | 
| 150 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間ソロ:女子 | 井上 満美 | 1 | にわとりさん |  |  |  |  | 
| 151 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間ソロ:女子 | 中島 綾子 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 152 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間ソロ:女子 | 長谷川 珠実 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 153 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間ソロ:女子 | 羽渕 みどり | 1 |  |  |  |  |  | 
| 154 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間ソロ:女子 | 栗原 香織 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 155 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間ソロ:女子 | 服部 早苗 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 156 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間ソロ:女子 | 樫 留美 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 161 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間ソロ:男子 | 八田 俊一郎 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 162 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間ソロ:男子 | 宮武 滋 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 163 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間ソロ:男子 | 川原 敬 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 164 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間ソロ:男子 | 村川 賀彦 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 165 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間ソロ:男子 | 木下 春雄 | 1 | Laー2RC |  |  |  |  | 
| 166 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間ソロ:男子 | 小西 肇 | 1 | La-2 RC |  |  |  |  | 
| 167 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間ソロ:男子 | 飯野 雅人 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 168 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間ソロ:男子 | 引間 寿夫 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 169 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間ソロ:男子 | 遠山 敏幸 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 170 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間ソロ:男子 | 鳥越 一己 | 1 | でんでらりゅう |  |  |  |  | 
| 171 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間ソロ:男子 | 杉戸 崇彦 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 172 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間ソロ:男子 | 森下 泰成 | 1 | モーリス |  |  |  |  | 
| 173 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間ソロ:男子 | 吉野 信治 | 1 | GONZO |  |  |  |  | 
| 174 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間ソロ:男子 | 柳 智幸 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 175 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間ソロ:男子 | 田瀬 光児 | 1 | CCC |  |  |  |  | 
| 176 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間ソロ:男子 | 柳下 大 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 177 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間ソロ:男子 | 齊藤 千春 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 178 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間ソロ:男子 | 瀧川 英雄 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 179 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間ソロ:男子 | 近内 京太 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 180 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間ソロ:男子 | 馬場 達夫 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 181 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間ソロ:男子 | 井上 卓哉 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 182 | 【第1ウェーブ】 | 【第1ウェーブ】5時間ソロ:男子 | 土屋 真純 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 211 | 【第2ウェーブ】 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:混合 | 森田 孝次 | 2 | 大きな文鳥 | 森田 美典 |  |  |  | 
| 221 | 【第2ウェーブ】 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子 | 長谷川 直子 | 2 | はてもり | 西田 守子 |  |  |  | 
| 241 | 【第2ウェーブ】 | 【第2ウェーブ】5時間ソロ:女子 | 高津 寿三鈴 | 1 | Sumire |  |  |  |  | 
| 261 | 【第2ウェーブ】 | 【第2ウェーブ】5時間ソロ:男子 | 松本 一宏 | 1 | ねこあし登山連盟 |  |  |  |  | 
| 262 | 【第2ウェーブ】 | 【第2ウェーブ】5時間ソロ:男子 | 田濃 邦彦 | 1 | へっぽこ |  |  |  |  | 
| 263 | 【第2ウェーブ】 | 【第2ウェーブ】5時間ソロ:男子 | 鈴木 直樹 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 311 | 【第2ウェーブ】 | 【第2ウェーブ】3時間クラス:一般 | 青木 伯子 | 2 | ともまさ | 青木 真人 |  |  |  | 
| 312 | 【第2ウェーブ】 | 【第2ウェーブ】3時間クラス:一般 | 大野 毅 | 2 | 大野家 | 大野 早織 |  |  |  | 
| 313 | 【第2ウェーブ】 | 【第2ウェーブ】3時間クラス:一般 | 阿部 道恵 | 4 | たろりん | 阿部 弘彦 | 関口 共子 | 関口 太郎 |  | 
| 314 | 【第2ウェーブ】 | 【第2ウェーブ】3時間クラス:一般 | 衣川 浩輔 | 2 | 朱雀OK | 森河 俊成 |  |  |  | 
| 315 | 【第2ウェーブ】 | 【第2ウェーブ】3時間クラス:一般 | 仁平 剛史 | 4 | SKTS | 仁平 聖子 | 仁平 康太 | 仁平 駿介 |  | 
| 341 | 【第2ウェーブ】 | 【第2ウェーブ】3時間ソロ:女子 | 岡住 陽子 | 1 | チーム入れ込み |  |  |  |  | 
| 342 | 【第2ウェーブ】 | 【第2ウェーブ】3時間ソロ:女子 | 植松 彩 | 1 | 入間市OLC |  |  |  |  | 
| 361 | 【第2ウェーブ】 | 【第2ウェーブ】3時間ソロ:男子 | 柳澤 貴 | 1 | 蛇崩川緑道のお父さん |  |  |  |  | 
| 362 | 【第2ウェーブ】 | 【第2ウェーブ】3時間ソロ:男子 | 原 晋平 | 1 | 大塚キャンディクラブ |  |  |  |  | 
| 363 | 【第2ウェーブ】 | 【第2ウェーブ】3時間ソロ:男子 | 倉部 淳 | 1 | 永遠のJK |  |  |  |  | 
| 364 | 【第2ウェーブ】 | 【第2ウェーブ】3時間ソロ:男子 | 大橋 晴彦 | 1 | ハリースマイルズ |  |  |  |  | 
| 365 | 【第2ウェーブ】 | 【第2ウェーブ】3時間ソロ:男子 | 原野 幸男 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 366 | 【第2ウェーブ】 | 【第2ウェーブ】3時間ソロ:男子 | 平沢 正紀 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 367 | 【第2ウェーブ】 | 【第2ウェーブ】3時間ソロ:男子 | 原田 山人 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 368 | 【第2ウェーブ】 | 【第2ウェーブ】3時間ソロ:男子 | 本田 篤史 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 369 | 【第2ウェーブ】 | 【第2ウェーブ】3時間ソロ:男子 | 町田 知宏 | 1 |  |  |  |  |  | 
全参加者110名
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。